Alış |
Satış |
||
| Dolar | |
1,749 TL |
1,757 TL |
| Euro | |
2,295TL |
2,307 TL |
• |
Akyüz Organizasyon Tanıtım Turizm |
| • | Alaca Kundura A.Ş |
| • | Alize Otomasyon ve Müh. San. Tic. Ltd. Şti. |
| • | Alkomeks Makina Ticaret Ltd. Şti. |
| • | Anabilim Öğretim ve Eğitimcilik A.Ş. |
| • | Anafen - Manolya Eğitim Hiz. Tic. A.Ş. |
| • | Anatolia Göz Hastanesi |
| • | Apeks Medikal ve Laboratuvar Aletleri San. Tic. A.Ş. |
| • | Artechin Pro. Yaz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. |
| • | Atayurt İlaç San. ve Sağlık Hiz. İç Dış Tic. Ltd. Şti. |
| • | Ati Medikal Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti. |
| • | Avis İlaç San ve Tic. A.Ş. |
| • | Barış Büfe Gıda Turizm ve İnş. Tic. Ltd. Şti |
| • | Bıomerıeux Dıagnostik Mlz. ve Hiz. Tic. A.Ş |
| • | Biltek Eğitim ve Bilim Kurumları Tic. A.Ş. |
| • | Borusan Güç Sistemleri A.Ş. |
| • | Borusan Makine A.Ş. |
| • | Bosch A.Ş. |
| • | Business Esnaf Hastanesi |
| • | Büyük Çamlıca Koleji - Hektaş Eğitim İnşaat Turizm Ltd. Şti. |
| • | Cafe Crown |
| • | Catoni Hava ve Deniz Taşımacılık Ltd. Şti. |
| • | Chint Elektrik San. ve Tic. A.Ş. |
| • | Cinebonus - Mars Sinema Trzm. ve Sportif Tesisleri İşlet. A.Ş. |
| • | Citibank A.Ş. |
| • | Çimpa Çorap Çamaşır San. Tic. Ltd. Şti. |
| • | Çimsan Tarımsal Ürünler İnşaat Taahhüt ve San. Tic. Ltd. Şti. |
| • | Daphne Yiyecek İçecek Hiz. San ve Tic. A.Ş. |
| • | Dijital İmaj Görüntüleme ve Hastane Sis. San. Tic. A.Ş |
| • | Dmk Asansör San. Tic. Ltd. Şti. |
| • | Doğa Koleji - Asist Öğretim Kurumları A.Ş. |
| • | Doğal Kimyevi Mad.ve Zirai İlaçlar San ve Tic. A.Ş |
| • | Doğuş Farma İlaç Ecza Deposu Med. Ür. Paz. ve Tic. Ltd. Şti |
| • | Dora Teknolojik Bilgisayar Ürünleri End. A.Ş. |
| • | Doruk Kimyasal Yön. Sis. ve Endüst. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. |
| • | Doruk Kimyasal Yön. Sis. ve Endüst. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. |
| • | Double Tree By Hilton - Taş Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. |
• |
Eda Tekstil Yapı Malzemeleri İnş. Tic. San. Ltd. Şti. |
| • | Ekare Kontrol Teknolojileri ve Makina San. Tic. Ltd. Şti. |
| • | Elektromak Büro Makinaları San. ve Tic. A.Ş. |
| v | Elektromak Dökümantasyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. |
| • | Ene Medikal İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. |
| • | Ene Tıbbi Malzeme Tic. Ltd. Şti. |
| • | Enel Elektronik Proje Taah. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. |
| • | Enel Enerji Elektronik San. Tic. A.Ş. |
| • | Enlab Laboratuvar Sistemleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. |
| • | Entofarma Çevre Sağ. Sist. Tic. Ltd. Şti. |
| • | Envitek Çevre Teknoloj. Tic. Ltd. Şti. |
| • | Esen Mikronize Maden San. ve Tic. A.Ş. |
| • | Essporto Almondhill - Aytaş Spor Tic. Ltd. Şti. |
| • | Essporto Metrocity - Aytek Spor ve Turizm Tic. A.Ş. |
| • | Etem Triko Konfeksiyon ve Tekstil San. Tic. A.Ş. |
| • | Farma Servis İlaç Ecza Deposu Med. Koz. Ürün. Paz. Ltd. Şti. |
| • | Farma-Tek İlaç San Tic. Ltd. Şti. |
| • | Fırat Plastik Kauçuk San. ve Tic. A.Ş. |
| • | Fıscher Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. |
| • | Gazdaş Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. |
| • | Generica İlaç San. ve Tic. A.Ş. |
| • | GESTAŞ A.Ş. |
| • | Gewis İstanbul Elekt. Tesisat Tic. Ltd. Şti. |
| • | Gimm Cafe |
| • | Girne Amerikan Üniversitesi |
| • | Grup Trio İnş. Gıda ve Turizm Dış Tic. Ltd. Şti. |
| • | Hanımefendi Çorap San. ve Tic. A.Ş. |
| • | Hipokrat Laboratuvar Görüntüleme Merkezi Ltd. Şti. |
| • | Innofarma Sağlık Tic. Ltd. Şti. |
| • | Intrade Bilg. ve Elekt. San. Tic. A.Ş. |
| • | Iss Haşere Kontrol Hizmetleri A.Ş. |
| • | İdeasoft - Arneks Yazılım Bilişim ve İnt. Teknolojileri |
| • | İdeasoft - Arneks Yazılım Bilişim ve İnt. Teknolojileri |
| • | İGDAŞ |
| • | ING Bank A.Ş. |
| • | İntema İnş. Tesisat Malz. Yatırım ve Paz. A.Ş. |
| • | K2 Mekanik Mühendislik ve Müşavirlik Tic. Ltd. Şti |
• |
Kadir Has Üniversitesi Mezunları Derneği |
| • | Kafe Pi Beşiktaş Bistro - Eyes Trzm. Tic. Ltd. Şti. |
| • | Kafe Pi Küçükbeyoğlu - Küçük Beyoğlu Tic. Ltd. Şti |
| v | Kafe Pi Taksim Rock Bar - Pi Trzm. Gıda ve Yay. Hiz. Tic. Ltd. Şti. |
| • | Kahramanmaraş Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İliş. Md. |
| • | Kalite Sistem Merkez Laboratuvarları Ltd. Şti. |
| • | Karar Tıbbi Tahlil Lab. Sağ. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. |
| • | Kariyer-net Elektronik Yayıncılık A.Ş. |
| • | Kayalar İnşaat Tic. ve San. A.Ş. |
| • | Laserpress Makina ve Çelik San. Tic. Ltd. Şti. |
| • | Mado |
| • | Mainetti Askı San. ve Tic. A.Ş. |
| • | Manici Turizm ve Gayrimenkul Yatırım Tic. Ltd. Şti. |
| • | Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi |
| • | Marines Gıda Ürünleri San. Tic. A.Ş. |
| • | Marjoran Yiyecek İçecek Hizmetleri Gıda San. Tic. A.Ş. |
| • | Mars Athletıc Club - Mars Sportif Tesisleri İşletmeciliği A.Ş. |
| • | Marsa Yağ Sanayi ve Tic. A.Ş. |
| • | Masterguard Güç Kaynakları Ltd. Şti. |
| • | Maya Biomedikal San. ve Tic. Ltd. Şti. |
| • | Maya Dantel San. ve Tic. Ltd. Şti. |
| • | ME & Dİ Kulak, Burun, Boğaz ve Ses Hastalıkları Merkezi |
| • | Mer-Su Turizm Gıda ve San. Tic. Ltd. Şti. |
| • | Meta-Mak Metalurji Makina Mümessillik Ltd. Şti. |
| • | Milli Reasurans T.A.Ş. |
| • | Mineteko İç Tasarım Ürünleri ve Tic. Ltd. Şti. |
| • | Moda Yeditepe Gümrük Müş. Ltd. Şti. |
| • | Mor Gıda Turizm San. Tic. Ltd. Şti. |
| • | Mrn Promosyon ve Reklam Hizmetleri |
| • | Mrn Promosyon ve Reklam Hizmetleri |
| • | MTC Metal Dış Ticaret Ltd. Şti |
| • | Nark Haşere Kontrol Hizmetleri |
| • | New Life Hayat Sigorta A.Ş. |
| • | Oğuşlar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. |
| • | On Klinik Uluslararası Sağlık Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. |
| • | Ota Sağlık Hiz. ve Tic. Ltd. Şti. |
| • | Önaysan Metal ve Tic. Ltd. Şti. |
• |
Özden Elektrik Aydın. Elek. Tah. San. ve Tic. Ltd. Şti. |
| • | Özel Nesil Lab. Sis. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. |
| • | Özer Toprak Gıda Otomotiv A.Ş. |
| v | Özka Lastik ve Kauçuk A.Ş. |
| • | Özsay Deniz Elektroniği A.Ş. |
| • | Rdc İlaç Araştırma ve Geliştirme A.Ş. |
| • | Rheinzink Gmb&Co Kg İstanbul |
| • | Sigorta Tahkim Komisyonu |
| • | Servus Bilgisayar A.Ş. |
| • | Symcon - Simkon Turizm İnş. Tic. Ltd. Şti. |
| • | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
| • | T.C. Sağlık Bakanlığı İstinye Devlet Hastanesi |
| • | Teknik Denetim Tic. Ltd. Şti. |
| • | Teknik Muayene Eğt. Eksper. Hiz. Tic. Ltd. Şti. |
| • | Teknosite Sağlık Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. |
| • | Teksüt Mamülleri San. Tic. A.Ş. |
| • | Tethys - Tuna Tasarım |
| • | Tezcan Tarım ve Tıbbi İlaçlar Mümessillik Tic. Ltd. Şti. |
| • | The Bank Of Nova Scotıa Türkiye İrtibat Bürosu |
| • | Tim Endüstriyel Otomasyon Elekt. Elektronik Ltd. Şti. |
| • | Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım A.Ş. |
| • | Tümsaş Teknolojik End. Bilgisayar Ürün. Müh. Paz. A.Ş. |
| • | Unilabel İstanbul Tekstil Levazımatı |
| • | Unimed Poliklinik ve Sağlık Hiz. Tic. Ltd. Şti. |
| • | Vadi Dekorasyon İzo. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. |
| • | Vadi Dış Ticaret A.Ş. |
| • | Vermin Haşere İlaçlama Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti. |
| • | Vıp Promosyon Kurumsal Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. |
| • | Vıp Promosyon Kurumsal Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. |
| • | Vk Kimya Kozmetik Amb. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. |
| • | VSY Varlıbaşlar Sağ. Yat. Ve Hiz. Tur. San. Ltd. Şti. |
| • | Yaman Gold A.Ş. |
| • | Yamata Yatırım İnşaat Turz. ve Tic. A.Ş. |
| • | Yargıcı Konfeksiyon İhr. ve Tic. A.Ş. |
| • | Yavuz İlaç Ecza Deposu Medikal Ürünler San. ve Tic. A.Ş. |
| • | Yıldız Cam San. ve Tic. A.Ş. |
| • | YKM Giyim ve İth. Mad. Tic. ve San. Tic. A.Ş. |
| • | Yonar Yapı San. Tic. Ltd. Şti. |
| • | Zorlu Doğal Elektrik Üretim A.Ş. |
| • | Zorlu Doğal Gaz Tedarik Tic. A.Ş. |
| • | Zorlu Doğalgaz İthalat İhracat A.Ş. |
| • | Zorlu Elek. Enj. İth. İhr. ve Top. Tic. A.Ş. |
| • | Zorlu End. Enj. İnşaat. Tic. A.Ş. |
| • | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. |